PW.MLT.VKA
					| wymiary: | szer. 5,1m ; gł. 5,4m … 6,9m | 
| układ paneli: | 5 x 3 pion (rama 1134 x 1762 mm lub 1134 x 2278 mm) | 
| rozstaw podpór: | 5m (między podporami) | 
| wysokość min. | 2,3m | 
| wysokość maks. | 3,4m | 
| kąt nachylanie połaci: | 8 stopni | 
| możliwa moc instalacji: | od 6,5 kWp d o 9 kWp dla jednostronnego 13-14 kWp dla dwustronnego | 
| wymagany fundament: | 2 ławy fundamentowe ok 3 x 0,7 x 1 m | 
| możliwość łączenia szeregowo: | tak | 
Kod produktu: PW.MLT.VKA
ZAPYTAJ O TEN MODEL
Date
                        
                            June 29, 2024                         
                        
                        
                    Category
                        Projekty Wielkoskalowe
                      
                 
                                    
             
            			
		
					 
                             
                             
                             
                             
                             
                            